Ocena:
0/5 | 0 głosów
Sterylizatory laboratoryjne z wymuszonym obiegiem powietrza
Przykładowe zastosowania:
- suszenie szkła laboratoryjnego
- sterylizacja gorącym powietrzem
Dane techniczne | |
---|---|
MODEL: | SRW 1000 |
obieg powietrza: | wymuszony |
pojemność komory [l]1 | 1005 |
pojemność użytkowa komory [l] | 1005 |
sterownik | mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
TEMPERATURA | |
---|---|
zakres temperatury pracy [C°] | +5°C powyżej temperatury otoczenia … +250°C |
regulacja temperatury co... [C°] | 0,1 |
ochrona nadtemperaturowa | klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja) |
KOMORA | |
---|---|
drzwi | pełne / z oknem wizyjnym (opcja) |
materiał komory | |
---|---|
STD | stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 |
INOX/G | stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 |
materiał obudowy | |
---|---|
STD | blacha malowana proszkowo |
INOX/G | stal nierdzewna strukturalna [len] |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] | |
---|---|
szerokość A | 1260 |
wysokość B | 2000 |
głębokość C | 880 |
wymiary komory [mm] | |
---|---|
szerokość D | 1040 |
wysokość E | 1610 |
głębokość F | 600 |
POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilość półek (standard max) | 6 / 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
maksymalne obciążenie półki [kg]5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
wersja wzmocniona półki [kg]3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
wersja wzmocniona urządzenia [kg]4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
waga urządzenia [kg] | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
zasilanie | 400 3/N | |||||||||||||||||||||||||||||||
moc znamionowa [W] | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gwarancja | 24 miesiące | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | POL-EKO-APARATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||
powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)
1 - pojemność komory jest zawsze mniejsza 2 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego - 50 mm 3 - półka wzmocniona 4 - wersja wzmocniona 5 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni. |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU