Ocena:
0/5 | 0 głosów
Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym
Przykładowe zastosowania:
- hodowla grzybów i roślin
- kiełkowanie nasion
- hodowla mikroorganizmów i owadów
- testy fotostabilności
- testy starzeniowe żywności
- wszystkie badania i testy, które wymagają stałej temperatury i wilgotności (opcjonalnie oświetlenia)
- testy materiałów budowlanych
Dane techniczne | |
---|---|
MODEL: | KK 1450 |
obieg powietrza: | wymuszony |
pojemność komory [l] | 1485 |
pojemność użytkowa komory [l] | 1264 |
sterownik | mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |
---|---|
zakres temperatury pracy [C°] | -10…+60 |
regulacja temperatury co... [C°] | 0,1 |
zakres wilgotności względnej [%] | 30…90 (zgodnie ze schematem) |
regulacja wilgotnosci co... [%] | 1 |
ochrona nadtemperaturowa | klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 |
KOMORA | |
---|---|
drzwi | podwójne (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane) / zewnętrzne drzwi szklane (opcja) |
materiał komory | |
---|---|
STD | stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 |
INOX/G | stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 |
materiał obudowy | |
---|---|
STD | blacha malowana proszkowo |
INOX/G | stal nierdzewna strukturalna (len) |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] | |
---|---|
szerokość A | 1450 |
wysokość B | 1970 |
głębokość C | 1170 |
wymiary komory [mm] | |
---|---|
szerokość D | 1270 |
szerokość D` | 1340 |
wysokość E | 1460 |
głębokość F | 760 |
wysokość I | 1310 |
POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilość półek (standard max) | 2 x 3 / 11 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
maksymalne obciążenie półki [kg]2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
wersja wzmocniona półki [kg]3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
wersja wzmocniona urządzenia [kg] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
waga urządzenia [kg] | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
zasilanie | 230V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
moc znamionowa [W] | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gwarancja | 24 miesiące | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | POL-EKO-APARATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||
powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)
1 - dla urządzeń bez opcji FIT, głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego - 50 mm 2 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni 3 - półka wzmocniona. |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU