Ocena:
0/5 | 0 głosów
Komory klimatyczne fitotronowe z nadpółkowymi panelami oświetleniowymi
Przykładowe zastosowania:
- hodowla grzybów i roślin
- kiełkowanie nasion
- hodowla mikroorganizmów i owadów
- testy fotostabilności
- testy starzeniowe żywności
- wszystkie badania i testy, które wymagają stałej temperatury i wilgotności (opcjonalnie oświetlenia)
- testy materiałów budowlanych
Dane techniczne | |
---|---|
MODEL: | KK 1200 FIT P |
obieg powietrza: | wymuszony |
pojemność komory [l] | 1330 |
pojemność użytkowa komory [l] | 1132 |
sterownik | mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |
---|---|
zakres temperatury pracy [C°] | -10…+60 (przy włączonym oświetleniu +10…+50) |
regulacja temperatury co... [C°] | 0,1 |
zakres wilgotności względnej [%] | 30…90 (zgodnie ze schematem) |
regulacja wilgotnosci co... [%] | 1 |
ochrona nadtemperaturowa | klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 |
KOMORA | |
---|---|
drzwi | podwójne (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane) / zewnętrzne drzwi szklane (opcja) |
materiał komory | |
---|---|
STD | stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 |
INOX/G | stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 |
materiał obudowy | |
---|---|
STD | blacha malowana proszkowo |
INOX/G | stal nierdzewna strukturalna (len) |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] | |
---|---|
szerokość A | 1470 |
wysokość B | 1990 |
głębokość C | 1070 |
wymiary komory [mm] | |
---|---|
szerokość D | 1270 |
szerokość D` | 1340 |
wysokość E | 1510 |
głębokość F | 660 |
wysokość I | 1360 |
POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilość półek (standard max) | 2 x 3 / 11 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
maksymalne obciążenie półki [kg]2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
wersja wzmocniona półki [kg]3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
wersja wzmocniona urządzenia [kg] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
waga urządzenia [kg] | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
zasilanie | 230V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
moc znamionowa [W] | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gwarancja | 24 miesiące | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | POL-EKO-APARATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||
powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)
1 - dla urządzeń bez opcji FIT, głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego - 50 mm 2 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni 3 - półka wzmocniona. |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU


Komora Klimatyczna Fitotronowa KK 115 FIT P
Komory klimatyczne fitotronowe z nadpółkowymi panelami oświetleniowymi

Komora Klimatyczna Fitotronowa KK 240 FIT P
Komory klimatyczne fitotronowe z nadpółkowymi panelami oświetleniowymi

Komora Klimatyczna Fitotronowa KK 400 FIT P
Komory klimatyczne fitotronowe z nadpółkowymi panelami oświetleniowymi

Komora Klimatyczna Fitotronowa KK 500 FIT P
Komory klimatyczne fitotronowe z nadpółkowymi panelami oświetleniowymi

Komora Klimatyczna Fitotronowa KK 700 FIT P
Komory klimatyczne fitotronowe z nadpółkowymi panelami oświetleniowymi

Komora Klimatyczna Fitotronowa KK 750 FIT P
Komory klimatyczne fitotronowe z nadpółkowymi panelami oświetleniowymi

Komora Klimatyczna Fitotronowa KK 1450 FIT P
Komory klimatyczne fitotronowe z nadpółkowymi panelami oświetleniowymi

Komora Klimatyczna Fitotronowa KK 115 FIT D
Komory klimatyczne fitotronowe z oświetleniem w drzwiach komory
