Ocena:
0/5 | 0 głosów
Przykładowe zastosowania:
- badania mikrobiologiczne
- hodowla roślin i mikroorganizmów w ściśle określonych warunkach temperatury
- inkubacja prób w określonych warunkach temperatury
- inkubacja prób przy oznaczeniach BZT
Dane techniczne | |
---|---|
MODEL: | ILW 240 |
obieg powietrza: | wymuszony |
pojemność komory [l]1 | 245 |
pojemność użytkowa komory [l] | 245 |
sterownik | mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
TEMPERATURA | |
---|---|
zakres temperatury pracy [C°] | -10 (opcja) / 0…+70 (+100 wwersji TOP+) |
regulacja temperatury co... [C°] | 0,1 |
ochrona nadtemperaturowa | klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.3 (opcja) / klasy 3.3 w wersji TOP+ |
KOMORA | |
---|---|
drzwi | podwójne / z oknem wizyjnym (opcja) |
materiał komory | |
---|---|
STD | stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 |
INOX/G | stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 |
materiał obudowy | |
---|---|
STD | blacha malowana proszkowo |
INOX/G | stal nierdzewna strukturalna [len] |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] | |
---|---|
szerokość A | 820 |
wysokość B | 1430 |
głębokość C | 780 |
wymiary komory [mm] | |
---|---|
szerokość D | 600 |
wysokość E | 800 |
głębokość F | 510 |
POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilość półek (standard max) | 3 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
maksymalne obciążenie półki [kg]5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
wersja wzmocniona półki [kg]3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
wersja wzmocniona urządzenia [kg]4 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
waga urządzenia [kg] | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
zasilanie | 230V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
moc znamionowa [W] | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gwarancja | 24 miesiące | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | POL-EKO-APARATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||
powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)
1 - pojemność komory jest zawsze mniejsza 2 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego - 50 mm 3 - półka wzmocniona 4 - wersja wzmocniona 5 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni. |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU